



| Size | Waist | Hip | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | in | cm | in | cm | in | |
| S | 70-75 | 27.6-29.5 | 98 | 38.6 | 97 | 38.2 |
| M | 75-80 | 29.5-31.5 | 102 | 40.2 | 99 | 39.0 |
| L | 80-85 | 31.5-33.5 | 104 | 41.0 | 101 | 39.8 |
| XL | 85-90 | 33.5-35.4 | 108 | 42.6 | 103 | 40.6 |
| XXL | 90-95 | 35.4-37.4 | 112 | 44.1 | 105 | 41.4 |
| XXXL | 95-100 | 37.4-39.4 | 116 | 45.7 | 107 | 42.2 |

