


| Size | Pants Length | Waist | Hip | Leg Opening (Full) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | |
| S | 48 | 18.9 | 68 | 26.8 | 114 | 44.9 | 56 | 22.0 |
| M | 50 | 19.7 | 72 | 28.3 | 118 | 46.5 | 58 | 22.8 |
| L | 52 | 20.5 | 76 | 29.9 | 122 | 48.0 | 60 | 23.6 |
| XL | 54 | 21.3 | 80 | 31.5 | 126 | 49.6 | 62 | 24.4 |
| XXL | 56 | 22.0 | 84 | 33.1 | 130 | 51.2 | 64 | 25.2 |
