



| Size | Back Shoulder Length | Shoulder Width | Body Width (1/2 Bust) | Sleeve Length (Attached Shoulder) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | |
| S | 26 | 65 | 17 | 44 | 19 | 49 | 17 | 42 |
| M | 27 | 68 | 18 | 45 | 20 | 52 | 17 | 44 |
| L | 28 | 71 | 18 | 47 | 22 | 55 | 18 | 46 |
| XL | 29 | 74 | 19 | 49 | 23 | 59 | 19 | 48 |
| XXL | 30 | 76 | 20 | 51 | 25 | 63 | 19 | 49 |

